描述:全新的IKA Plate (RCT digital)磁力攪拌器使用了鋁合金材質(zhì)的圓形盤(pán)面。它的大攪拌量為20 L(水),轉速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和*技術(shù)的自信,IKA為RCT digital提供終身保修。從此科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研,可靠的產(chǎn)品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過(guò)簡(jiǎn)約設計,突出產(chǎn)品的易用性:精簡(jiǎn)操作方式,就如同現在的智能手機一樣。
艾卡磁力攪拌器是一種利用磁性物質(zhì)同極相斥的特性,通過(guò)不斷變換基座的兩端的極性來(lái)推動(dòng)磁性攪拌子轉動(dòng),再依靠磁性攪拌子的轉動(dòng)帶動(dòng)樣本旋轉,使樣本達到均勻混合的一種儀器。
艾卡磁力攪拌器技術(shù)參數:
攪拌點(diǎn)位數目 | 1 |
大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉方向 | 右/左 |
速度顯示設定值 | LCD |
速度顯示實(shí)際值 | LCD |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長(cháng)度 | 30 - 80 mm |
加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 13 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設定值 | LCD |
溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤(pán)面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設定精度 | 1 K |
可調安全溫度回路小值 | 50 - 370 °C |
工作盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤(pán)外形尺寸 | Ø 135 mm |
自動(dòng)反向旋轉 | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時(shí)器 | 是 |
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標稱(chēng)電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5 ±K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220-230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
儀器輸入功率 待機 | 1.6 W |
手機
微信掃一掃